Grupy ćwierćfinałowe 2017

 SOBOTA ROCZNIK 2008 ZŁOTA
Lp Godzina Boisko 3
1 09:00 09:18 BAŁTYK GDYNIA ARKA GDYNIA 2:2
2 09:23 09:41 BORUSSIA DORTMUND ŚLĄSK WROCŁAW 0:0
3 09:46 10:04 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK FEYENOORD ROTTERDAM 1:1
4 10:09 10:27 GALATASARAY SAMBUL LECH POZNAŃ 2:2
5 10:32 10:50 BAŁTYK GDYNIA BORUSSIA DORTMUND 1:4
6 10:55 11:13 ARKA GDYNIA ŚLĄSK WROCŁAW 1:4
7 11:18 11:36 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK GALATASARAY SAMBUL 1:0
8 11:41 11:59 FEYENOORD ROTTERDAM LECH POZNAŃ 0:1
9 12:04 12:22 BAŁTYK GDYNIA ŚLĄSK WROCŁAW 1:4
10 12:27 12:45 ARKA GDYNIA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 0:2
11 12:50 13:08 BORUSSIA DORTMUND FEYENOORD ROTTERDAM 6:1
12 13:13 13:31 ŚLĄSK WROCŁAW GALATASARAY SAMBUL 4:0
13 13:36 13:54 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK LECH POZNAŃ 1:0
14 13:59 14:17 ARKA GDYNIA FEYENOORD ROTTERDAM 3:4

 

SOBOTA – ROCZNIK 2008 SREBRNA
Lp Godzina Boisko 4
1 09:00 09:18 GIRIONYS KOWNO SUPERNOVA 1:1
2 09:23 09:41 HRADEC KARLOVE FORTUNA MIŃSK 1:2
3 09:46 10:04 ESCOLA VARSOVIA ZAGŁĘBIE LUBIN 1:1
4 10:09 10:27 LECHIA GDAŃSK OLIMPIK KALININGRAD 5:0
5 10:32 10:50 GIRIONYS KOWNO HRADEC KARLOVE 0:6
6 10:55 11:13 SUPERNOVA FORTUNA MIŃSK 0:3
7 11:18 11:36 ESCOLA VARSOVIA LECHIA GDAŃSK 2:0
8 11:41 11:59 ZAGŁĘBIE LUBIN OLIMPIK KALININGRAD 3:5
9 12:04 12:22 GIRIONYS KOWNO FORTUNA MIŃSK 1:4
10 12:27 12:45 SUPERNOVA ESCOLA VARSOVIA 0:1
11 12:50 13:08 HRADEC KARLOVE ZAGŁĘBIE LUBIN 3:1
12 13:13 13:31 FORTUNA MIŃSK LECHIA GDAŃSK 2:2
13 13:36 13:54 ESCOLA VARSOVIA OLIMPIK KALININGRAD 0:1
14 13:59 14:17 SUPERNOVA ZAGŁĘBIE LUBIN 2:3

 

 

Boisko „1” ROCZNIK 2008 BRĄZOWA SOBOTA/NIEDZIELA

 

LP Godzina Nazwa drużyny Wynik
8.40-8.58 BENIAMINEK 03 BIALI VS. FC KIJÓW  3:1
9.08-9.26 BENIAMINEK 03 BIALI VS. BENIAMINEK 03 NIEBIESCY  4:3
9.36-9.54 BENIAMINEK 03 BIALI VS. ŻALGIRIS KOWNO  0:5

 

 

Boisko „2” ROCZNIK 2008 BRĄZOWA SOBOTA/NIEDZIELA

LP Godzina Nazwa drużyny Wynik
8.40-8.58 BENIAMINEK 03 NIEBIESCY VS. ŻALGIRIS KOWNO  0:6
9.08-9.26 FC KIJÓW VS. ŻALGIRIS KOWNO  2:1
9.36-9.54 BENIAMINEK 03 NIEBIESCY VS. FC KIJÓW  1:3

 

SOBOTA – ROCZNIK 2007 ZŁOTA
Lp Godzina Boisko „1”
1 10:00 10:20 SHEFFIELD UNITED BENIAMINEK 03 3:1
2 10:25 10:45 ARKA GDYNIA MANCHESTER CITY 1:2
3 10:50 11:10 ŚLĄSK WROCŁAW POGOŃ SZCZECIN 3:1
4 11:15 11:35 LECH POZNAŃ BENIAMINEK 03 7:0
5 11:40 12:00 SHEFFIELD UNITED ESCOLA VARSOVIA 3:1
6 12:05 12:25 ŚLĄSK WROCŁAW MANCHESTER CITY 1:0
7 12:30 12:50 ARKA GDYNIA POGOŃ SZCZECIN 1:4
8 12:55 13:15 LECH POZNAŃ ESCOLA VARSOVIA 4:0

 

SOBOTA – ROCZNIK 2007 SREBRNA
Lp Godzina Boisko „2”
1 10:00 10:20 LECHIA GDAŃSK LEGIA WARSZAWA 4:1
2 10:25 10:45 SUPERNOVA JEZIORAK IŁAWA 2:2
3 10:50 11:10 VITIS WILNO BAŁTYK KOSZALIN 1:5
4 11:15 11:35 LECHIA GDAŃSK JEZIORAK IŁAWA 3:1
5 11:40 12:00 SUPERNOVA LEGIA WARSZAWA 1:2
6 12:05 12:25 VITIS WILNO JEZIORAK IŁAWA 0:2
7 12:30 12:50 LECHIA GDAŃSK BAŁTYK KOSZALIN 2:1
8 12:55 13:15 VITIS WILNO LEGIA WARSZAWA 1:1

 

NIEDZIELA – ROCZNIK 2008 ZLOTA
Lp Godzina Boisko 3
1 09:00 09:18 BAŁTYK GDYNIA GALATASARAY SAMBUL 1:4
2 09:23 09:41 ARKA GDYNIA BORUSSIA DORTMUND 0:7
3 09:46 10:04 ŚLĄSK WROCŁAW FEYENOORD ROTTERDAM 5:1
4 10:09 10:27 BAŁTYK GDYNIA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 0:1
5 10:32 10:50 ARKA GDYNIA GALATASARAY SAMBUL 1:3
6 10:55 11:13 BORUSSIA DORTMUND JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 4:0
7 11:18 11:36 ŚLĄSK WROCŁAW LECH POZNAŃ 0:1
8 11:41 11:59 BAŁTYK GDYNIA FEYENOORD ROTTERDAM 0:3
9 12:04 12:22 ARKA GDYNIA LECH POZNAŃ 0:6
10 12:27 12:45 BORUSSIA DORTMUND GALATASARAY SAMBUL 8:1
11 12:50 13:08 BAŁTYK GDYNIA LECH POZNAŃ 0:7
12 13:13 13:31 ŚLĄSK WROCŁAW JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 1:0
13 13:36 13:54 FEYENOORD ROTTERDAM GALATASARAY SAMBUL 2:3
14 13:59 14:17 BORUSSIA DORTMUND LECH POZNAŃ 0:2

 

BAŁTYK GDYNIA ARKA GDYNIA BORUSSIA DORTMUND ŚLĄSK WROCŁAW JAGIELLONIA BIAŁYSTOK FEYENOORD ROTTERDAM GALATASARAY STAMBUL LECH POZNAŃ  PKT Bramki
BAŁTYK GDYNIA X 2:2 1:4 1:4  0:1  0:3  1:4  0:7  1 5:24
ARKA GDYNIA 2:2 X  0:7 1:4 0:2 3:4  1:3  0:6  1  7:28
BORUSSIA DORTMUND 4:1  7:0 X 0:0  4:0 6:1  8:1  0:2  16  29:5
ŚLĄSK WROCŁAW 4:1 4:1 0:0 X  1:0  5:1 4:0  0:1  16  18:4
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK  1:0 2:0  0:4  0:1 X 1:1 1:0 1:0  13  6:6
FEYENOORD ROTTERDAM  3:0 4:3 1:6  1:5 1:1 X  2:3 0:1  7  12:19
GALATASARAY STAMBUL  4:1  3:1  1:8 0:4 0:1  3:2 X 2:2  10  13:19
LECH POZNAŃ  7:0  6:0  2:0  1:0 0:1 1:0 2:2 X  16  19:3

 

NIEDZIELA – ROCZNIK 2008 SREBRNA
Lp Godzina Boisko 4
1 09:00 09:18 GIRIONYS KOWNO LECHIA GDAŃSK 0:4
2 09:23 09:41 SUPERNOVA HRADEC KARLOVE 0:2
3 09:46 10:04 FORTUNA MIŃSK ZAGŁĘBIE LUBIN 4:0
4 10:09 10:27 GIRIONYS KOWNO ESCOLA VARSOVIA 1:4
5 10:32 10:50 SUPERNOVA LECHIA GDAŃSK 1:1
6 10:55 11:13 HRADEC KARLOVE ESCOLA VARSOVIA 2:3
7 11:18 11:36 FORTUNA MIŃSK OLIMPIK KALININGRAD 2:1
8 11:41 11:59 GIRIONYS KOWNO ZAGŁĘBIE LUBIN 0:1
9 12:04 12:22 SUPERNOVA OLIMPIK KALININGRAD 0:1
10 12:27 12:45 HRADEC KARLOVE LECHIA GDAŃSK 0:4
11 12:50 13:08 GIRIONYS KOWNO OLIMPIK KALININGRAD 0:9
12 13:13 13:31 FORTUNA MIŃSK ESCOLA VARSOVIA 1:1
13 13:36 13:54 ZAGŁĘBIE LUBIN LECHIA GDAŃSK 1:1
14 13:59 14:17 HRADEC KARLOVE OLIMPIK KALININGRAD 2:2

 

 

GIRIONYS KOWNO SUPERNOVA HRADEC KARLOVE FORTUNA MIŃSK ESCOLA VARSOVIA ZAGŁĘBIE LUBIN LECHIA GDAŃSK OLIMPIK KALININGRAD  PKT Bramki
GIRIONYS KOWNO X 1:1 0:6 1:4  1:4  0:1  0:4  0:9  1 3:29
SUPERNOVA 1:1 X  0:2 0:3 0:1 2:3  1:1  0:1  2  4:12
HRADEC KARLOVE 6:0  2:0 X 1:2  2:3 3:1  0:4  2:2  10  16:12
FORTUNA MIŃSK 4:1 3:0 2:1 X  1:1  4:0 2:3  2:1  16  18:7
ESCOLA VARSOVIA 4:1 1:0  3:2  1:1 X 1:1 2:0 0:1  14  12:6
ZAGŁĘBIE LUBIN  1:0 3:2 1:3  0:4 1:1 X  1:1 3:5  8  10:16
LECHIA GDAŃSK  4:0  1:1  4:0 3:2 0:2  1:1 X 5:0  14  18:6
OLIMPIK KALININGRAD  9:0  1:0  2:2  1:2 1:0 5:3 0:5 X  13  19:12

 

 NIEDZIELA – ROCZNIK 2007 ZŁOTA
Lp Godzina Boisko „1”
1 10:00 10:20 ARKA GDYNIA BENIAMINEK 03 4:0
2 10:25 10:45 LECH POZNAŃ POGOŃ SZCZECIN 3:3
3 10:50 11:10 ŚLĄSK WROCŁAW BENIAMINEK 03 5:0
4 11:15 11:35 SHEFFIELD UNITED POGOŃ SZCZECIN 5:1
5 11:40 12:00 ARKA GDYNIA ESCOLA VARSOVIA 1:0
6 12:05 12:25 LECH POZNAŃ MANCHESTER CITY 0:2
7 12:30 12:50 ŚLĄSK WROCŁAW ESCOLA VARSOVIA 3:1
8 12:55 13:15 SHEFFIELD UNITED MANCHESTER CITY 0:0

 

SHEFFIELD UNITED ŚLĄSK WROCŁAW LECH POZNAŃ ARKA GDYNIA MANCHESTER CITY POGOŃ SZCZECIN ESCOLA VARSOVIA BENIAMINEK 03  PKT Bramki
SHEFFIELD UNITED X 2:2 3:0 4:0  0:0  5:1 3:1 3:1  17  20:5
ŚLĄSK WROCŁAW 2:2 X 2:2 8:0 2:1 3:1  3:1  5:0  17  25:7
LECH POZNAŃ 0:3 2:2 X 5:2  0:2  3:3 4:0 7:0  11  21:12
ARKA GDYNIA 0:4 0:8 2:5 X 1:2 1:4  1:0  4:0  6  9:23
MANCHESTER CITY  0:0 0:1  2:0 2:1 X 5:1 4:1 4:1  16  17:5
POGOŃ SZCZECIN  1:5 1:3  3:3 4:1 1:5 X 3:2 2:1  10  15:20
ESCOLA VARSOVIA 1:3  1:3 0:4  0:1 1:4 2:3 X 2:1  3  7:19
BENIAMINEK03 1:3  0:5 0:7  0:4 1:4 1:2 1:2 X  0  4:27

 

NIEDZIELA – ROCZNIK 2007 SREBRNA
Lp Godzina Boisko „1”
1 10:00 10:20 SUPERNOVA BAŁTYK KOSZALIN 2:2
2 10:25 10:45 LECHIA GDAŃSK VITIS WILNO 9:1
3 10:50 11:10 LEGIA WARSZAWA JEZIORAK IŁAWA 3:0
4 11:15 11:35 SUPERNOVA VITIS WILNO 2:0
5 11:40 12:00 LEGIA WARSZAWA BAŁTYK KOSZALIN 0:3
6 12:05 12:25 LECHIA GDAŃSK SUPERNOVA 1:1
7 12:30 12:50 JEZIORAK IŁAWA BAŁTYK KOSZALIN 4:2

 

LECHIA GDAŃSK SUPERNOVA VITIS WILNO LEGIA WARSZAWA JEZIORAK IŁAWA BAŁTYK KOSZALIN  PKT Bramki
LECHIA GDAŃSK X  1:1  9:1 4:1 3:1 2:1  13  19:5
SUPERNOVA  1:1 X  2:0 1:2 2:2  2:2  6  8:7
VITIS WILNO  1:9  0:2 X 1:1 0:2 1:5  1  3:19
LEGIA WARSZAWA 1:4 2:1 1:1 X  3:0  0:3  7  7:9
JEZIORAK IŁAWA 1:3 2:2 2:0  0:3 X  4:2  7  9:7
BAŁTYK KOSZALIN 1:2  2:2 5:1  3:0  2:4 X  7  13:9