NIEDZIELA 25.08.2024
rocznik 2015
LP | GODZINA | BOISKO 1 | WYNIK | BOISKO 2 | WYNIK |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
rocznik 2014
LP | GODZINA | BOISKO 3 | WYNIK | BOISKO 4 | WYNIK |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
SOBOTA 24.08.2024
rocznik 2015
LP | GODZINA | BOISKO 1 | WYNIK | BOISKO 2 | WYNIK |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
rocznik 2014
LP | GODZINA | BOISKO 3 | WYNIK | BOISKO 4 | WYNIK |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
PIĄTEK 23.08.2024
rocznik 2015
LP | GODZINA | BOISKO 1 | WYNIK | BOISKO 2 | WYNIK | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
CEREMONIA OTWARCIA (OPENING CEREMONY) |
||||||
OBIADY (LUNCH) | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. |
rocznik 2014
LP | GODZINA | BOISKO 3 | WYNIK | BOISKO 4 | WYNIK | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
CEREMONIA OTWARCIA (OPENING CEREMONY) |
||||||
OBIADY (LUNCH) | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. |