[toggle_container][toggle title=”Grupa A – rocznik 2003″]
X | WKS Śląsk Wrocław | MOSP Jagiellonia Białystok | Beniaminek 03 | KP Starogard | Nemen Grodno | CWKS Legia Warszawa | AP Jagiellonia Białystok | Orzeł 2010 Wałcz | Arkonia Szczecin | Wisła Płock | Arka Gdynia | Punkty | Bramki | Miejsce |
WKS Śląsk Wrocław | x | 0:4 | 4:7 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 0:3 | 5:0 | 1:2 | 3:5 | 0:4 | 4 | 15:31 | X |
MOSP Jagiellonia Białystok | 4:0 | x | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 8:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 26 | 25:0 | I |
Beniaminek 03 | 7:4 | 0:1 | x | 4:0 | 4:0 | 2:3 | 2:1 | 4:3 | 5:0 | 2:2 | 0:3 | 19 | 30:17 | V |
KP Starogard | 2:1 | 0:4 | 0:4 | x | 1:1 | 1:5 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 0:7 | 16 | 12:22 | VI |
Nemen Grodno | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | x | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 2:0 | 21 | 22:7 | III |
CWKS Legia Warszawa | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 5:1 | 1:3 | x | 5:3 | 7:0 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 21 | 28:11 | IV |
AP Jagiellonia Białystok | 9:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:5 | x | 4:1 | 8:0 | 4:2 | 1:0 | 16 | 30:13 | VII |
Orzeł 2010 Wałcz | 0:5 | 0:8 | 3:4 | 0:3 | 0:4 | 0:7 | 1:4 | x | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 5:41 | XI |
Arkonia Szczecin | 2:1 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:8 | 1:0 | x | 0:2 | 0:2 | 6 | 4:26 | IX |
Wisła Płock | 5:3 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | x | 2:5 | 10 | 15:30 | VIII |
Arka Gdynia | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 7:0 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 5:2 | x | 21 | 27:8 | II |
[/toggle]
[toggle title=”Grupa B – rocznik 2003″]
X | Podbeskidzie Bieelsko-Biała | P03 Osters IF | AP Śląsk Wrocław | Chojniczanka Chojnice | Naki Olsztyn | FC Nevesis | Gedania Gdańsk | Warta Poznań | Osiczanka Osice | Zawisza Bydgoszcz | Punkty | Bramki | Miejsce |
Podbeskidzie Bieelsko-Biała | x | 5:1 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 3:1 | 10 | 18:17 | VI |
P03 Osters IF | 4:2 | x | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 10 | 7:17 | VII |
AP Śląsk Wrocław | 4:2 | 3:0 | x | 6:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 7:0 | 6:0 | 25 | 34:4 | I |
Chojniczanka Chojnice | 1:1 | 0:1 | 0:7 | x | 1:3 | 0:8 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 4 | 5:25 | IX |
Naki Olsztyn | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 3:1 | x | 1:6 | 4:2 | 0:1 | 5:0 | 1:2 | 15 | 17:16 | V |
FC Nevesis | 5:1 | 3:1 | 0:1 | 8:0 | 6:1 | x | 6:0 | 2:1 | 6:0 | 6:0 | 24 | 42:5 | II |
Gedania Gdańsk | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 0:6 | x | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 16 | 15:16 | IV |
Warta Poznań | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | x | 9:0 | 4:1 | 21 | 24:8 | III |
Osiczanka Osice | 0:4 | 0:0 | 0:7 | 0:3 | 0:5 | 0:6 | 0:2 | 0:9 | x | 0:2 | 1 | 0:38 | X |
Zawisza Bydgoszcz | 1:3 | 2:3 | 0:6 | 2:0 | 2:1 | 0:6 | 2:4 | 1:4 | 2:0 | x | 9 | 12:27 | VIII |
[/toggle]
[toggle title=”Grupa C – rocznik 2004″]
X | ŁKS Łódź | AS Pomorze | Arkonia Szczecin | AP Jagiellonia Białystok | Wisła Płock | Arka Gdynia | MOSP Jagiellonia Białystok | MUKP Dąbrowa Górnicza | Beniaminek 03 II | Punkty | Bramki | Miejsce |
ŁKS Łódź | x | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 15 | 12:6 | III |
AS Pomorze | 1:1 | x | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 4:0 | 12 | 16:11 | IV |
Arkonia Szczecin | 1:4 | 2:2 | x | 0:4 | 3:2 | 0:5 | 0:4 | 2:2 | 3:0 | 8 | 11:23 | VII |
AP Jagiellonia Białystok | 2:2 | 1:1 | 4:0 | x | 4:1 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 12 | 16:12 | V |
Wisła Płock | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | x | 0:10 | 0:1 | 0:6 | 2:2 | 1 | 6:33 | IX |
Arka Gdynia | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 10:0 | x | 6:1 | 7:1 | 3:1 | 21 | 38:4 | I |
MOSP Jagiellonia Białystok | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:6 | x | 3:0 | 5:0 | 17 | 16:7 | II |
MUKP Dąbrowa Górnicza | 0:1 | 1:4 | 3:2 | 5:2 | 6:0 | 1:7 | 0:3 | x | 3:0 | 10 | 16:19 | VI |
Beniaminek 03 II | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:5 | 0:3 | x | 1 | 4:26 | VIII |
[/toggle]
[toggle title=”Grupa D – rocznik 2004″]
X | Orzeł 2010 Wałcz | Naki Olsztyn | Beniaminek 03 I | WKS Śląsk Wrocław | Chojniczanka Chojnice | Warta Poznań | Nemen Grodno | FC Nevezis | Zawisza Bydgoszcz | AP Śląsk Wrocław | Punkty | Bramki | Miejsce |
Orzeł 2010 Wałcz | x | 0:6 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 9 | 6:21 | IX |
Naki Olsztyn | 6:0 | x | 3:0 | 7:4 | 0:1 | 4:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 17 | 24:11 | II |
Beniaminek 03 I | 4:0 | 0:3 | x | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 14 | 12:11 | IV |
WKS Śląsk Wrocław | 0:1 | 4:7 | 1:1 | x | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 11 | 13:14 | VII |
Chojniczanka Chojnice | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | x | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 12 | 12:7 | VI |
Warta Poznań | 5:1 | 2:4 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | x | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 16 | 18:11 | III |
Nemen Grodno | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | x | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 23 | 18:7 | I |
FC Nevezis | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | x | 4:0 | 2:3 | 9 | 9:10 | VIII |
Zawisza Bydgoszcz | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:5 | 1:4 | 0:2 | 0:4 | x | 0:4 | 4 | 5:25 | X |
AP Śląsk Wrocław | 6:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | x | 13 | 18:12 | V |
[/toggle]
[/toggle_container]